土地
所在地 | 岩手県宮古市津軽石第10地割136-2 |
---|---|
地目 | 宅地 |
地積 | 169.48平米 (51.26坪) |
用途地域 | 無指定(建ぺい率70 %, 容積率200 %) |
交通 | 岩手県北バス「津軽石新町」バス停より徒歩8分 (650 m) |
建物
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
---|---|
種類 | 居宅 |
間取 | 6LDK |
床面積 | 1F:73.59平米 (22.26坪)/2F:38.92平米(11.77坪) |
築年月 | 1975年6月 |
設備
飲料水 | 公営水道 |
---|---|
排水 | 浸透式 |
電気 | 東北電力 |
ガス | プロパン |
価格
建物 | 350万円 |
---|---|
仲介手数料 | 17.6万円(税込) |
取引態様 | 媒介(仲介) |
外観・内観
※現状と異なる部分がある場合があります。