土地
所在地 | 岩手県宮古市津軽石第10地割131-16 Google Map |
---|---|
地目 | 宅地 |
地積 | 184.02平米 (55.66坪) |
用途地域 | 無指定(建ぺい率70 %, 容積率200 %) |
交通 | 津軽石駅より徒歩21分 (1,680 m) |
建物
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
---|---|
種類 | 居宅 |
間取 | 2LDK |
床面積 | 62.93平米 (19.03坪) |
築年月 | 1994年6月 |
設備
飲料水 | 公営水道 |
---|---|
排水 | 浸透式 |
電気 | 東北電力 |
ガス | プロパン |
価格
建物 | 350万円 |
---|---|
仲介手数料 | 17.6万円(税込) |
取引態様 | 媒介(仲介) |
外観・内観
※現状と異なる部分がある場合があります。